Dashboard

CC

Solicitud de Cotizaciones

EN ESPERA

Nombre de la Empresa
PREVENIR PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL ASESORES S.A.S
NIT
805003840
Teléfono
3174390754
Dirección
calle 7 N. 29-55
Email
financiero@prevenirsas.com
Representante
JORGE ALBERTO MORALES VALERA
CODIGO
6LYA5RDHCF
FECHA
2024-01-16
VALOR
$ 1,805,000
Ingresar cantidad
# PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
2 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
3 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE PERIODICO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
4 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL POST-INCAPACIDAD 1 $70,000 $70,000 - Quitar
5 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL - RECOMENDACIONES LABORALES 1 $70,000 $70,000 - Quitar
6 ACIDO URICO 1 $11,000 $11,000 - Quitar
7 ALCOHOL EN ALIENTO (ALCOHOLIMETRIA) 1 $12,000 $12,000 - Quitar
8 ALCOHOL EN ORINA 1 $65,000 $65,000 - Quitar
9 ALCOHOL EN SANGRE 1 $70,000 $70,000 - Quitar
10 BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA 1 $18,000 $18,000 - Quitar
11 COLESTREROL 1 $11,000 $11,000 - Quitar
12 COLINESTERASA ERITROCITARIA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
13 COLINESTERASA SERICA 1 $50,000 $50,000 - Quitar
14 COPROLOGICO 1 $11,000 $11,000 - Quitar
15 CREATININA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
16 CUADRO HEMATICO (HEMOGRAMA) 1 $16,000 $16,000 - Quitar
17 FORTIS DE GARGANTA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
18 FOSFATASA ALCALINA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
19 GLICEMIA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
20 GONADOTROPINA CORIONICA, SUBUNIDAD BETA CUANTITATIVA, [BHCG] 1 $60,000 $60,000 - Quitar
21 HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH 1 $10,000 $10,000 - Quitar
22 KOH UÑAS 1 $11,000 $11,000 - Quitar
23 PERFIL LIPIDICO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
24 SEROLOGIA TIPO I 1 $13,000 $13,000 - Quitar
25 SEROLOGIA TIPO II 1 $16,000 $16,000 - Quitar
26 TAMIZAJE DE DROGAS (PANEL 10) 1 $80,000 $80,000 - Quitar
27 TAMIZAJE DE DROGAS (PANEL 5) 1 $80,000 $80,000 - Quitar
28 TAMIZAJE DE DROGAS COCAINA Y MARIHUANA(PANEL 2) 1 $32,000 $32,000 - Quitar
29 TRANSAMINASAS TG0 1 $10,000 $10,000 - Quitar
30 TRANSAMINASAS TGP 1 $10,000 $10,000 - Quitar
31 TRIGLICERIDOS 1 $11,000 $11,000 - Quitar
32 AUDIOMETRÍA 1 $15,000 $15,000 - Quitar
33 ELECTROCARDIOGRAMA EKG 1 $30,000 $30,000 - Quitar
34 ESPIROMETRÍA 1 $25,000 $25,000 - Quitar
35 OPTOMETRÍA 1 $35,000 $35,000 - Quitar
36 PRUEBA PSICOLOGICA - WARTEGG 1 $35,000 $35,000 - Quitar
37 PRUEBA PSICOLOGICA PARA ALTURAS - (ACROFOBIAS) 1 $25,000 $25,000 - Quitar
38 PRUEBA PSICOMETRICA (TEST) 1 $25,000 $25,000 - Quitar
39 PRUEBA PSICOSENSOMETRICA (POR CRC) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
40 VALORACION POR FISIOTERAPEUTA 1 $65,000 $65,000 - Quitar
41 VISIOMETRIA 1 $15,000 $15,000 - Quitar
42 RX TORAX 1 $70,000 $70,000 - Quitar
43 RX COLUMNA 1 $75,000 $75,000 - Quitar
44 RX COLUMNA LUMBOSACRA 1 $75,000 $75,000 - Quitar
45 HEPATITIS B ADULTOS 1 $46,000 $46,000 - Quitar
46 FIEBRE AMARILLA 1 $115,000 $115,000 - Quitar
47 HEPATITIS A 1 $19,000 $19,000 - Quitar
48 INFLUENZA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
49 TETANO 1 $25,000 $25,000 - Quitar
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION $1,805,000
PORCENTAJE DE DESCUENTO 0%
VALOR DESCUENTO $0
VALOR TOTAL $1,805,000
Ingresar un valor en porcentaje para el descuento