Dashboard

CC

Solicitud de Cotizaciones

EN ESPERA

Nombre de la Empresa
AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS SAS
NIT
900907721
Teléfono
3004327069
Dirección
CALLE 15 7-55 NEIVA
Email
rednacional@aurinips.com.co
Representante
KARLA PATRICIA MARTINEZ CARDOZO
CODIGO
XJ5KNC32QM
FECHA
2024-01-15
VALOR
$ 6,711,600
Ingresar cantidad
# PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
2 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE PERIODICO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
3 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL POST-INCAPACIDAD 1 $70,000 $70,000 - Quitar
4 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
5 ACIDO FELICO 1 $60,000 $60,000 - Quitar
6 ACIDO HIPORICO 1 $180,000 $180,000 - Quitar
7 ACIDO HIPURICO (FENOL-CILENO) EN ORINA 1 $300,000 $300,000 - Quitar
8 ACIDO HIPORICO 1 $180,000 $180,000 - Quitar
9 ALCOHOL EN ALIENTO (ALCOHOLIMETRIA) 1 $12,000 $12,000 - Quitar
10 ALCOHOL EN ORINA 1 $65,000 $65,000 - Quitar
11 AMILASA 1 $22,000 $22,000 - Quitar
12 AMILASA 1 $22,000 $22,000 - Quitar
13 ANTICUERPOS HEPATITIS A 1 $75,000 $75,000 - Quitar
14 ANTICUERPOS HEPATITIS C 1 $50,000 $50,000 - Quitar
15 ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] 1 $60,000 $60,000 - Quitar
16 ARSENICO 1 $100,000 $100,000 - Quitar
17 BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA 1 $18,000 $18,000 - Quitar
18 CADMIO 1 $90,000 $90,000 - Quitar
19 CARBOXIHEMOGLOBINA 1 $140,000 $140,000 - Quitar
20 CLORO 1 $20,000 $20,000 - Quitar
21 COCAINA EN SANGRE CUANTITATIVA 1 $160,000 $160,000 - Quitar
22 COLESTREROL 1 $11,000 $11,000 - Quitar
23 COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
24 COPROLOGICO 1 $11,000 $11,000 - Quitar
25 CREATININA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
26 CUADRO HEMATICO (HEMOGRAMA) 1 $16,000 $16,000 - Quitar
27 CREATININA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
28 APLICACIÓN DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL 1 $25,000 $25,000 - Quitar
29 AUDIOMETRÍA 1 $15,000 $15,000 - Quitar
30 ELECTROCARDIOGRAMA EKG 1 $30,000 $30,000 - Quitar
31 ESPIROMETRÍA 1 $25,000 $25,000 - Quitar
32 ESPIROMETRÍA CLINICA (FISIOTERAPEUTA) 1 $150,000 $150,000 - Quitar
33 OPTOMETRÍA 1 $35,000 $35,000 - Quitar
34 PRUEBA PSICOLOGICA - WARTEGG 1 $35,000 $35,000 - Quitar
35 PRUEBA PSICOMETRICA (TEST) 1 $25,000 $25,000 - Quitar
36 PRUEBA PSICOSENSOMETRICA (POR CRC) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
37 TAMIZAJE DE VOZ 1 $30,000 $30,000 - Quitar
38 VALORACUION PSICOLOGICA ESPECIALIZADA - (TEST DE BURNOUT) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
39 VALORACUION PSICOLOGICA ESPECIALIZADA - (TEST DE CCP) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
40 VALORACUION PSICOLOGICA ESPECIALIZADA - (TEST DE TEPSIARM) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
41 VISIOMETRIA 1 $15,000 $15,000 - Quitar
42 RX TORAX 1 $70,000 $70,000 - Quitar
43 RX COLUMNA LUMBOSACRA 1 $75,000 $75,000 - Quitar
44 MANIPULACION DE ALIMENTOS Y BPM (CERTIFICADO) 1 $47,600 $47,600 - Quitar
45 ANTIRRABICA VERORAB 1 $215,000 $215,000 - Quitar
46 DPT 1 $145,000 $145,000 - Quitar
47 HEPATITIS A 1 $19,000 $19,000 - Quitar
48 HERPES ZOSTAVAX 1 $580,000 $580,000 - Quitar
49 INFLUENZA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
50 HEPATITIS A 1 $19,000 $19,000 - Quitar
51 HERPES ZOSTAVAX 1 $580,000 $580,000 - Quitar
52 INFLUENZA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
53 MENINGOCOCO 1 $285,000 $285,000 - Quitar
54 TETANO 1 $25,000 $25,000 - Quitar
55 TRIPLE VIRAL (SARAMPIO RUBEOLA PAPERAS) 1 $17,000 $17,000 - Quitar
56 VARICELA 1 $185,000 $185,000 - Quitar
57 VPH GARDASIL 1 $830,000 $830,000 - Quitar
58 PAQUETE EXAMENES MEDICOS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS 1 $60,000 $60,000 - Quitar
59 PAQUETE EXAMENES MEDICOS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS+ CAPACITACION CERTIFICADA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
60 CULTIVO DE GARGANTA 1 $50,000 $50,000 - Quitar
61 EOSINOFINDOS EN MN 1 $20,000 $20,000 - Quitar
62 FACTOR REMATOIDEO [R.A.] SEMICUANTITATIVO POR LATEX 1 $10,000 $10,000 - Quitar
63 FORTIS DE GARGANTA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
64 FOSFATASA ALCALINA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
65 FROTIS DE GARGANTA-CULTIVO 1 $60,000 $60,000 - Quitar
66 GLICEMIA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
67 GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA (232) 1 $22,000 $22,000 - Quitar
68 HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH 1 $10,000 $10,000 - Quitar
69 HEMOGLOBINA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
70 HEPATITIS A - ANTIGENOS 1 $80,000 $80,000 - Quitar
71 HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] * 1 $75,000 $75,000 - Quitar
72 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE [FSH] 1 $60,000 $60,000 - Quitar
73 HORMONA LUTEINIZANTE [LH] 1 $60,000 $60,000 - Quitar
74 KOH UÑAS 1 $11,000 $11,000 - Quitar
75 MAGNESIO EN SUERO 1 $70,000 $70,000 - Quitar
76 PERFIL LIPIDICO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
77 SEROLOGIA TIPO I 1 $13,000 $13,000 - Quitar
78 TAMIZAJE DE DROGAS (PANEL 10) 1 $80,000 $80,000 - Quitar
79 TAMIZAJE DE DROGAS (PANEL 5) 1 $80,000 $80,000 - Quitar
80 TAMIZAJE DE DROGAS COCAINA Y MARIHUANA(PANEL 2) 1 $32,000 $32,000 - Quitar
81 TESTOSTERONA 1 $80,000 $80,000 - Quitar
82 TRANSAMINASAS TG0 1 $10,000 $10,000 - Quitar
83 TRANSAMINASAS TGP 1 $10,000 $10,000 - Quitar
84 TRIGLICERIDOS 1 $11,000 $11,000 - Quitar
85 VARICELA - ANTIGENOS 1 $60,000 $60,000 - Quitar
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION $6,686,600
PORCENTAJE DE DESCUENTO 0%
VALOR DESCUENTO $0
VALOR TOTAL $6,686,600
Ingresar un valor en porcentaje para el descuento