Dashboard

CC

Solicitud de Cotizaciones

EN ESPERA

Nombre de la Empresa
AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS SAS
NIT
900907721
Teléfono
3004327069
Dirección
CALLE 15 7-55 NEIVA
Email
rednacional@aurinips.com.co
Representante
KARLA PATRICIA MARTINEZ CARDOZO
CODIGO
XJ5KNC32QM
FECHA
2024-01-15
VALOR
$ 8,261,600
Ingresar cantidad
# PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
2 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE PERIODICO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
3 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL POST-INCAPACIDAD 1 $70,000 $70,000 - Quitar
4 VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
5 ACIDO FELICO 1 $60,000 $60,000 - Quitar
6 ACIDO HIPORICO 1 $180,000 $180,000 - Quitar
7 ACIDO HIPURICO (FENOL-CILENO) EN ORINA 1 $300,000 $300,000 - Quitar
8 ACIDO URICO 1 $11,000 $11,000 - Quitar
9 ACIDO HIPORICO 1 $180,000 $180,000 - Quitar
10 ALCOHOL EN ALIENTO (ALCOHOLIMETRIA) 1 $12,000 $12,000 - Quitar
11 ALCOHOL EN ORINA 1 $65,000 $65,000 - Quitar
12 ACIDOS BILIARES 1 $120,000 $120,000 - Quitar
13 ACIDO HIPURICO (FENOL-CILENO) EN ORINA 1 $300,000 $300,000 - Quitar
14 AMILASA 1 $22,000 $22,000 - Quitar
15 AMILASA 1 $22,000 $22,000 - Quitar
16 ANTICUERPOS HEPATITIS A 1 $75,000 $75,000 - Quitar
17 ANTICUERPOS HEPATITIS C 1 $50,000 $50,000 - Quitar
18 ANTICUERPOS VARICELA 1 $80,000 $80,000 - Quitar
19 ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] 1 $60,000 $60,000 - Quitar
20 ARSENICO 1 $100,000 $100,000 - Quitar
21 BHCG - CUANTITATIVA CONFIRMATORIA 1 $60,000 $60,000 - Quitar
22 BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA 1 $18,000 $18,000 - Quitar
23 CADMIO 1 $90,000 $90,000 - Quitar
24 CARBOXIHEMOGLOBINA 1 $140,000 $140,000 - Quitar
25 CLORO 1 $20,000 $20,000 - Quitar
26 COCAINA EN SANGRE CUANTITATIVA 1 $160,000 $160,000 - Quitar
27 COLESTREROL 1 $11,000 $11,000 - Quitar
28 COLINESTERASA ERITROCITARIA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
29 COLINESTERASA SERICA 1 $50,000 $50,000 - Quitar
30 COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
31 COPROLOGICO 1 $11,000 $11,000 - Quitar
32 COPROSCÓPICO 1 $16,000 $16,000 - Quitar
33 CREATININA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
34 CROMO EN ORINA 1 $120,000 $120,000 - Quitar
35 CUADRO HEMATICO (HEMOGRAMA) 1 $16,000 $16,000 - Quitar
36 CREATININA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
37 APLICACIÓN DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL 1 $25,000 $25,000 - Quitar
38 AUDIOMETRÍA 1 $15,000 $15,000 - Quitar
39 ELECTROCARDIOGRAMA EKG 1 $30,000 $30,000 - Quitar
40 ESPIROMETRÍA 1 $25,000 $25,000 - Quitar
41 ESPIROMETRÍA CLINICA (FISIOTERAPEUTA) 1 $150,000 $150,000 - Quitar
42 OPTOMETRÍA 1 $35,000 $35,000 - Quitar
43 PRUEBA PSICOLOGICA - WARTEGG 1 $35,000 $35,000 - Quitar
44 PRUEBA PSICOLOGICA PARA ALTURAS - (ACROFOBIAS) 1 $25,000 $25,000 - Quitar
45 PRUEBA PSICOMETRICA (TEST) 1 $25,000 $25,000 - Quitar
46 PRUEBA PSICOSENSOMETRICA (POR CRC) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
47 TAMIZAJE DE VOZ 1 $30,000 $30,000 - Quitar
48 VALORACION POR FISIOTERAPEUTA 1 $65,000 $65,000 - Quitar
49 VALORACUION PSICOLOGICA ESPECIALIZADA - (TEST DE BURNOUT) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
50 VALORACUION PSICOLOGICA ESPECIALIZADA - (TEST DE CCP) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
51 VALORACUION PSICOLOGICA ESPECIALIZADA - (TEST DE TEPSIARM) 1 $30,000 $30,000 - Quitar
52 VISIOMETRIA 1 $15,000 $15,000 - Quitar
53 RX TORAX 1 $70,000 $70,000 - Quitar
54 RX COLUMNA 1 $75,000 $75,000 - Quitar
55 RX COLUMNA LUMBOSACRA 1 $75,000 $75,000 - Quitar
56 ANIPULACION DE ALIMENTOS Y BPM (CERTIFICADO+ CARNET) 1 $70,000 $70,000 - Quitar
57 MANIPULACION DE ALIMENTOS Y BPM (CERTIFICADO) 1 $47,600 $47,600 - Quitar
58 HEPATITIS B ADULTOS 1 $46,000 $46,000 - Quitar
59 ANTIRRABICA VERORAB 1 $215,000 $215,000 - Quitar
60 DPT 1 $145,000 $145,000 - Quitar
61 FIEBRE AMARILLA 1 $115,000 $115,000 - Quitar
62 HEPATITIS A 1 $19,000 $19,000 - Quitar
63 HERPES ZOSTAVAX 1 $580,000 $580,000 - Quitar
64 INFLUENZA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
65 HEPATITIS A 1 $19,000 $19,000 - Quitar
66 HERPES ZOSTAVAX 1 $580,000 $580,000 - Quitar
67 INFLUENZA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
68 MENINGOCOCO 1 $285,000 $285,000 - Quitar
69 TETANO 1 $25,000 $25,000 - Quitar
70 TRIPLE VIRAL (SARAMPIO RUBEOLA PAPERAS) 1 $17,000 $17,000 - Quitar
71 VARICELA 1 $185,000 $185,000 - Quitar
72 VPH GARDASIL 1 $830,000 $830,000 - Quitar
73 PAQUETE EXAMENES MEDICOS PARA ALTURAS 1 $90,000 $90,000 - Quitar
74 PAQUETE EXAMENES MEDICOS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS 1 $60,000 $60,000 - Quitar
75 PAQUETE EXAMENES MEDICOS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS+ CAPACITACION CERTIFICADA 1 $90,000 $90,000 - Quitar
76 CULTIVO DE GARGANTA 1 $50,000 $50,000 - Quitar
77 CULTIVO FASORINGEO 1 $140,000 $140,000 - Quitar
78 EOSINOFINDOS EN MN 1 $20,000 $20,000 - Quitar
79 EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA, ESTUDIO DE MORFOLOGÍA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
80 FACTOR REMATOIDEO [R.A.] SEMICUANTITATIVO POR LATEX 1 $10,000 $10,000 - Quitar
81 FORTIS DE GARGANTA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
82 FOSFATASA ALCALINA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
83 FROTIS DE GARGANTA-CULTIVO 1 $60,000 $60,000 - Quitar
84 GLICEMIA 1 $11,000 $11,000 - Quitar
85 GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA (232) 1 $22,000 $22,000 - Quitar
86 GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL 1 $16,000 $16,000 - Quitar
87 HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH 1 $10,000 $10,000 - Quitar
88 HEMOGLOBINA 1 $10,000 $10,000 - Quitar
89 HEPATITIS A - ANTIGENOS 1 $80,000 $80,000 - Quitar
90 HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] * 1 $75,000 $75,000 - Quitar
91 HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] 1 $30,000 $30,000 - Quitar
92 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE [FSH] 1 $60,000 $60,000 - Quitar
93 HORMONA LUTEINIZANTE [LH] 1 $60,000 $60,000 - Quitar
94 KOH UÑAS 1 $11,000 $11,000 - Quitar
95 MAGNESIO EN SUERO 1 $70,000 $70,000 - Quitar
96 PERFIL LIPIDICO 1 $30,000 $30,000 - Quitar
97 SEROLOGIA TIPO I 1 $13,000 $13,000 - Quitar
98 SEROLOGIA TIPO II 1 $16,000 $16,000 - Quitar
99 TAMIZAJE DE DROGAS (PANEL 10) 1 $80,000 $80,000 - Quitar
100 TAMIZAJE DE DROGAS (PANEL 5) 1 $80,000 $80,000 - Quitar
101 TAMIZAJE DE DROGAS COCAINA Y MARIHUANA(PANEL 2) 1 $32,000 $32,000 - Quitar
102 TESTOSTERONA 1 $80,000 $80,000 - Quitar
103 TRANSAMINASAS TG0 1 $10,000 $10,000 - Quitar
104 TRANSAMINASAS TGP 1 $10,000 $10,000 - Quitar
105 TRIGLICERIDOS 1 $11,000 $11,000 - Quitar
106 VARICELA - ANTIGENOS 1 $60,000 $60,000 - Quitar
107 VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS 1 $30,000 $30,000 - Quitar
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION $8,261,600
PORCENTAJE DE DESCUENTO 0%
VALOR DESCUENTO $0
VALOR TOTAL $8,261,600
Ingresar un valor en porcentaje para el descuento